Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring
Eingesetzte Spieler: Frau Schmidt-Frau WörtgenFrau Bergmann-Döring-Frau Hartwig
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1150 N: 1 +4150 ------------ ------
2S: 2 ♠=110 S: 2 -1 100210 5  ------
3S: 2 =110 S: 2 ♠-1 50160 4  ------
4S: 1 SA+1120 S: 1 SA=90 30 1  ------
5W: 1 SA-3150 S: 2 -2 200350 8  ------
6W: 4 ♠-1100 O: 3 ♠= 140240 6  ------
7W: 5 +2 640W: 6 +1 1390750 13  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Meier370 
15W: 2 ♠+2 170W: 4 ♠-150  220 6 ------
16W: 4 ♠-1100 W: 4 ♠-2200  100 3 ------
17N: 4 ♠+1450 N: 4 ♠+1450 ------------ ------
18O: 2 = 110W: 3 -150  160 4 ------
19W: 4 -2200 W: 4 -1100 100 3  ------
20N: 2 SA-1 100N: 2 SA-1 100------------ ------
21S: 3 SA=600 N: 3 SA+1630  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden314 
22W: 3 ♠= 140W: 2 ♠= 110 30 1 ------
23S: 4 +1650 S: 5 =650 ------------ ------
24S: 3 =110 W: 3 ♠= 140250 6  ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA+1 63030 1  ------
26S: 3 SA+2660 S: 3 SA+3690  30 1 ------
27O: 4 ♠-150 W: 5 ♠-150 ------------ ------
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA+1 430------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg72 
29N: 3 -1 100W: 3 SA= 600500 11  ------
30W: 3 SA+2 460W: 6 SA-3150  610 12 ------
31W: 2 ♠= 110S: 2 SA-3 300190 5  ------
32O: 2 ♠= 110O: 3 ♠-1100  210 5 ------
33N: 1 SA=90 N: 2 +1110  20 1 ------
34O: 3 -150 O: 3 = 140190 5  ------
35W: 3 ♠= 140W: 2 ♠+2 17030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Beier2218 
36N: 2 ♠-2 200N: 2 SA-3 300100 3  ------
37N: 3 SA+1630 S: 3 ♠+1170 460 10  ------
38O: 2 ♠+2 170N: 1 SA=90  260 6 ------
39W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
40N: 3 -2 100W: 5 -3150  250 6 ------
41S: 2 SA=120 S: 3 SA-3 150270 7  ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bolz2012 
43O: 3 = 140O: 2 +1 140------------ ------
44S: 2 =110 N: 3 SA=600  490 10 ------
45W: 2 -1100 S: 2 SA+1150  50 2 ------
46S: 2 ♠+1140 S: 4 ♠=420  280 7 ------
47W: 4 -3150 O: 3 +1 170320 8  ------
48N: 3 SA+2460 N: 4 SA+1460 ------------ ------
49N: 4 X=590 S: 4 ♠-1 50640 12  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling2019